Barolar

BARO TELEFON
ADANA 322 351 21 21
ADIYAMAN 416 216 13 51
AFYON 272 217 59 69
AĞRI 472 215 17 63
AKSARAY 382 216 03 31
AMASYA 358 218 98 25
ANKARA 312 311 20 42
ANTALYA 242 238 61 55
ARTVİN 466 212 14 04
AYDIN 256 225 13 47
BALIKESİR 266 244 87 33
BARTIN 378 227 16 94
BATMAN 488 212 37 51
BİLECİK  228 212 70 79
BİNGÖL 426 213 42 41
BOLU 374 212 61 46
BURDUR 248 233 17 17
BURSA 224 272 11 94
ÇANAKKALE 286 212 71 71
ÇANKIRI 376 213 40 40
ÇORUM 364 227 78 19 – 20
DENİZLİ 258 261 29 48
DİYARBAKIR 412 224 44 41
DÜZCE 380 524 37 37
EDİRNE 284 225 10 55
ELAZIĞ 424 218 19 71
ERZURUM 442 233 10 20
ERZİNCAN 446 214 10 42
ESKİŞEHİR 222 231 18 07
GAZİANTEP 342 231 52 90
GİRESUN 454 215 76 57
GÜMÜŞHANE 456 213 15 38
HATAY 326 215 18 77
IĞDIR 476 227 12 68
ISPARTA 246 228 54 10-11
İZMİR 232 463 00 14
KARABÜK 370 415 38 88
KARAMAN 338 212 17 53
KARS 474 223 23 44
KASTAMONU 366 214 23 16
KAYSERİ 352 222 27 34
KIRKLARELİ 288 214 13 16
KIRIKKALE  318 224 27 09
KIRŞEHİR 386 213 12 43
KOCAELİ 262 321 13 90
KONYA 332 356 00 18
KÜTAHYA 274 216 15 49
KAHRAMANMARAŞ 344 212 33 91
MALATYA 422 321 12 27
MANİSA 236 238 98 72
MARDİN  482 213 60 43
MERSİN 324 231 19 65
MUĞLA 252 214 13 47
MUŞ 436 212 16 38
NEVŞEHİR 384 213 12 66
NİĞDE 388 232 33 87
ORDU 452 233 12 30
OSMANİYE 328 826 15 55
RİZE 464 217 24 80
SAKARYA 264 272 08 40
SAMSUN 362 431 39 70
SİİRT 0484 224 31 60
SİNOP 368 261 27 34
SİVAS 346 221 10 28
ŞANLIURFA 414 313 47 17
ŞIRNAK 486 616 14 30
TEKİRDAĞ 282 260 61 96
TUNCELİ 428 213 16 23
TOKAT 356 214 99 00
TRABZON 462 322 57 00
UŞAK 276 212 12 06
VAN 432 214 58 04
YALOVA 226 812 49 86
YOZGAT 354 212 27 34
ZONGULDAK 372 251 37 90

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat