8 Mart 2008 KAHDEM 1 Yaşında Okuyucu sayısı :1.090.665
8 Mart 2009 KAHDEM 2 Yaşında Okuyucu Sayısı :4.467.302
8 Mart 2010 KAHDEM 3 Yaşında Okuyucu Sayısı :9.005.687
8 Mart 2011 KAHDEM 4 Yaşında Okuyucu Sayısı :14.628.955
8 Mart 2012 KAHDEM 5 Yaşında Okuyucu Sayısı :22.751.227
8 Mart 2013 KAHDEM 6 Yaşında Okuyucu Sayısı :33.375.786
8 Mart 2014 KAHDEM 7 Yaşında Okuyucu Sayısı :45.596.632
8 Mart 2015 KAHDEM 8 Yaşında Okuyucu Sayısı :58.087.880
8 Mart 2016 KAHDEM 9 Yaşında Okuyucu Sayısı :67.920.082
8 Mart 2017 KAHDEM 10 Yaşında Okuyucu Sayısı :79.219.025
8 Mart 2018 KAHDEM 11 Yaşında Okuyucu Sayısı :99.338.093
8 Şubat – 8 Mart 2018 KAHDEM Sayısal Verileri
KAHDEM forumundaki Konu sayısı = 8552
KAHDEM Konularının okuyucu sayısı = 99.338.093
KAHDEM Konularındaki yanıt (mesaj) sayısı = 15.612
Destek ve emek veren herkese teşekkürlerimizle…